Armatura do spawania

| Armatura do spawania ze szwem | |||||||||||||||||
| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 < |
| calowa | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
| ISO | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,1 | 323,9 | |
| metryczna | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 69,0 | 84,0 | 104,0 | 129,0 | 154,0 | 204,0 | 254,0 | 304,0 | |
| 16,0 | 23,0 | 30,0 | 35,0 | 42,0 | 52,0 | 70,0 | 85,0 | 108,0 | 133,0 | 156,0 | 206,0 | 256,0 | 306,0 | ||||
| Dennica | |||||||||||||||||
| Kolanko 90 st. | |||||||||||||||||
| Kołnierz wywijany | |||||||||||||||||
| Redukcja ekscentryczna | |||||||||||||||||
| Redukcja koncentryczna | |||||||||||||||||
| Trójnik n/r | |||||||||||||||||
| Trójnik redukcyjny n/r | |||||||||||||||||
| Trójnik r/r | |||||||||||||||||
| Trójnik r/r typ Proform | |||||||||||||||||
| Trójnik r/r typ 4 | |||||||||||||||||
| Dostępność | na składzie | na zamówienie | |||||||||||||||
| Armatura do spawania bez szwu | |||||||||||||||||
| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 < |
| calowa | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
| ISO | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,1 | 323,9 | |
| ASTM | średnica zewnętrzna | ||||||||||||||||
| 13,70 | 17,05 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | 42,16 | 48,26 | 60,33 | 73,03 | 88,90 | 114,30 | 141,30 | 168,28 | 219,08 | 273,10 | 323,90 | ||
| grubość ścianki | |||||||||||||||||
| Sch 5 S | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,96 | |||
| Sch 10 S | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,40 | 3,40 | 3,76 | 4,19 | 4,57 | |
| Sch 40 S | 2,24 | 2,31 | 2,77 | 2,87 | 3,38 | 3,56 | 3,68 | 3,91 | 5,16 | 5,49 | 6,02 | 6,55 | 7,11 | 8,18 | 9,27 | 9,53 | |
| Sch 80 S | 3,02 | 3,20 | 3,73 | 3,91 | 4,55 | 4,85 | 5,08 | 5,54 | 7,01 | 7,62 | 8,56 | 9,53 | 10,97 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | |
| Sch 160 S | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 7,14 | 8,74 | 9,52 | 11,13 | 13,49 | 15,88 | 18,26 | 23,01 | 28,58 | 33,32 | |||
| Sch XXS | 7,47 | 7,82 | 9,09 | 9,70 | 10,15 | 11,07 | 14,02 | 15,24 | 17,12 | 19,05 | 21,95 | 22,23 | 25,40 | 25,40 | |||
| Kolanko 90 st. | |||||||||||||||||
| Redukcja ekscentryczna | |||||||||||||||||
| Redukcja koncentryczna | |||||||||||||||||
| Trójnik redukcyjny r/r | |||||||||||||||||
| Trójnik r/r | |||||||||||||||||
| Dostępność | na składzie | na zamówienie | |||||||||||||||
| Kołnierze | |||||||||||||||||
| Ciśnienie | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | 150 lbs | 300 lbs | |||||||||
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 < | |
| metryczne | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 69,0 | 84,0 | 104,0 | 129,0 | 154,0 | 204,0 | 254,0 | 304,0 | ||
| ISO | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,1 | 323,9 | ||
| ASTM | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | ||
| Kołnierz płaski | |||||||||||||||||
| Kołnierz szyjkowy | |||||||||||||||||
| Kołnierz zaślepiający | |||||||||||||||||
| Kołnierz płaski luźny | |||||||||||||||||
| Kołnierz luźny tłoczony | |||||||||||||||||
| Kołnierz luźny aluminiowy | |||||||||||||||||
| Dostępność | na składzie | na zamówienie | |||||||||||||||
