Armatura gwintowana

| Armatura gwintowana | |||||||||||||
| Dostępność | na składzie | na zamówienie | W -gwint wewnętrzny, Z- gwint zewnętrzny, S- do spawania | ||||||||||
| DN | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| gwint NPT | gwint BSP | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Kolanko WW | |||||||||||||
| Kolanko WZ | |||||||||||||
| Kolanko ZZ | |||||||||||||
| Końcówka do węża rurowa Z | |||||||||||||
| Końcówka do węża z sześciokątem Z | |||||||||||||
| Korek czworokątny Z | |||||||||||||
| Korek sześciokątny Z | |||||||||||||
| Króciec SZ | |||||||||||||
| Mufa WW | |||||||||||||
| Mufa redukcyjna WW | |||||||||||||
| Nakrętka sześciokątna W | |||||||||||||
| Nypel rurowy ZZ | |||||||||||||
| Nypel sześciokątny ZZ | |||||||||||||
| Nypel sześciokątny redukcyjny ZZ | |||||||||||||
| Redukcja WZ | |||||||||||||
| Śrubunek płaski z uszczelką WW | |||||||||||||
| Śrubunek płaski z uszczelką WZ | |||||||||||||
| Śrubunek płaski z uszczelką SS | |||||||||||||
| Śrubunek stożkowy SS | |||||||||||||
| Śrubunek stożkowy WW | |||||||||||||
| Śrubunek stożkowy WZ | |||||||||||||
| Trójnik WWW | |||||||||||||
| Trójnik redukcyjny WWW | |||||||||||||
| Zaślepka sześciokątna W | |||||||||||||
| Zawór kulowy 1- częściowy WW | |||||||||||||
| Zawór kulowy 2- częściowy WW | |||||||||||||
| Zawór kulowy 2 częściowy WZ | |||||||||||||
| Zawór kulowy 3- częściowy SS | |||||||||||||
| Zawór kulowy 1-cz. kołnierzowy | |||||||||||||
| Zawór kulowy 2-cz. kołnierzowy | |||||||||||||
| Zawór kulowy 3-cz. kołnierzowy | |||||||||||||
| Zawór kulowy trójdrożny L WWW | |||||||||||||
| Zawór kulowy trójdrożny T WWW | |||||||||||||
| Zawór zwrotny WW | |||||||||||||
| gwint NPT | gwint BSP | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
