Rury i profile
Rury ze szwem:
Norma | Opis | Zastosowanie | |||||||
EN 10296-2 (DIN 17455) | rury konstrukcyjne, zgrzewane, współczynnik spawu V= 0,8 | elementy konstrukcyjne i dekoracyjne | |||||||
EN 10217-7 (DIN 17457) | rury instalacyjne, spawane TIG, laser; współczynnik spawu V=1,0 | instalacje przemysłowe | |||||||
EN 10217-7 (DIN 11850) | rury j.w, wykonane z taśmy zimnowalcowanej o chropowatości 0,8 µm-1,6 µm, spaw obustronnie usunięty |
instalacje do przemysłu spożywczego |
Rury dostępne są w gatunkach: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571
Na zamówienie sprowadzamy rury ze stali 1.4539 oraz żaroodporne, w gatunkach 1.4828 , 1.4841
Wykończenie powierzchni: matowe, szlifowane (K180 - K1200), polerowane.
Wymiary rur ze szwem:
DN | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Calowe | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 32" | 40" |
ISO | 10,2 | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,1 | 323,9 | 355,6 | 406,4 | 508,0 | 609,6 | 812,8 | 1016 |
Metryczne | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 69,0 | 84,0 | 104,0 | 129,0 | 154,0 | 204,0 | 254,0 | 304,0 | 356,0 | |||||
16,0 | 23,0 | 30,0 | 35,0 | 42,0 | 156,0 | 206,0 | 256,0 | 306,0 | |||||||||||||||
DIN | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 38,0 | 44,5 | 57,0 | 76,1 | 88,9 | 108,0 | 133,0 | 159,0 | |||||||||||
DIN 11850 |
18,0 | 22,0 | 28,0 | 34,0 | 40,0 | 52,0 | 70,0 | 85,0 | 104,0 | 129,0 | 154,0 | ||||||||||||
SMS 3008 |
12,7 | 19,0 | 25,4 | - | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,1 | 101,6 | 127,0 |
Grubości ścianek dostępne są w zakresie 1,0 – 10,0 [mm] i zależą od typoszeregu wymiarowego.
Rury bezszwowe:
DN | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Calowe | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
ISO | 10,2 | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,1 | 323,9 |
ASTM | Średnica zewnętrzna |
||||||||||||||||
10,30 | 13,70 | 17,05 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | 42,16 | 48,26 | 60,33 | 73,03 | 88,90 | 114,30 | 141,30 | 168,28 | 219,08 | 273,10 | 323,90 | |
Grubość ścianki | |||||||||||||||||
Sch 5 S | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,40 | 3,96 | |||
Sch 10 S | 1,24 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,40 | 3,40 | 3,76 | 4,19 | 4,57 |
Sch 40 S | 1,73 | 2,24 | 2,31 | 2,77 | 2,87 | 3,38 | 3,56 | 3,68 | 3,91 | 5,16 | 5,49 | 6,02 | 6,55 | 7,11 | 8,18 | 9,27 | 9,53 |
Sch 80 S | 2,41 | 3,02 | 3,20 | 3,73 | 3,91 | 4,55 | 4,85 | 5,08 | 5,54 | 7,01 | 7,62 | 8,56 | 9,53 | 10,97 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
Sch 160 S | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 7,14 | 8,74 | 9,52 | 11,13 | 13,49 | 15,88 | 18,26 | 23,01 | 28,58 | 33,32 | |||
Sch XXS | 7,47 | 7,82 | 9,09 | 9,70 | 10,15 | 11,07 | 14,02 | 15,24 | 17,12 | 19,05 | 21,95 | 22,23 | 25,40 | 25,40 |
Wymiary rur według ASTM oparte są o normy A312M i ASME B36.19M-2004.
Tolerancje wymiarów wg DIN 2463/2465:
Tolerancja średnicy zewnętrznej | Tolerancja ścianki | ||||||||||
D1 | +/- 1,50% , +/-0,75 mm | T1 | +/- 15,0% | ||||||||
D2 | +/- 1,00% , +/-0,50 mm | T2 | +/- 12,5% | ||||||||
D3 | +/- 0,75% , +/-0,30 mm | T3 | +/- 10,0% | ||||||||
D4 | +/- 0,50% , +/-0,10 mm | T4 | +/- 7,50% |
Tolerancje wg. ASTM
Tolerancja średnicy zewnętrznej | Tolerancja ścianki | ||||||||||
13,70-48,26 | +0,4 /-0,8 mm | 13,7-73,03 |
+20,0 / -12,5% |
||||||||
>48,26-114,3 | +/-0,8 mm |
88,9-219,1 | +22,5 / -12 ,5% | ||||||||
>114,3-219,1 | +1,6 /-0,8 mm |
Profile
Wymiary profili kwadratowych | ||||||||||||||
Wymiar | 10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 25 x 25 | 30 x 30 | 35 x 35 | 40 x 40 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 | 70 x 70 | 80 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 |
Ścianka | ||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||
Wymiary profili prostokątnych | ||||||||||||||
Wymiar | 20 x 10 | 25 x 10 | 25 x 15 | 30 x 10 | 30 x 15 | 30 x 20 | 40 x 10 | 40 x 15 | 40 x 20 | 40 x 30 | 50 x 10 | 50 x 20 | 50 x 30 | 50 x 40 |
Ścianka | ||||||||||||||
1,0 | ||||||||||||||
1,2 | ||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||
Wymiar | 60 x 15 | 60 x 20 | 60 x 30 | 60 x 40 | 70 x 30 | 70 x 40 | 80 x 20 | 80 x 30 | 80 x 40 | 80 x 50 | 100 x 50 | 100 x 60 | 120 x 60 | 120 x 80 |
Ścianka | ||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||
Dostępność | na składzie | na zamówienie |