Blachy
Blachy produkowane są według następujących norm:
- PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
- PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.
Dostępne wymiary:
Grubość [mm] | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | |
Blachy w arkuszach | |||||||||||||||||||||||
Format [mm] | |||||||||||||||||||||||
1000 x 2000 | |||||||||||||||||||||||
1250 x 2500 | |||||||||||||||||||||||
1500 x 3000 | |||||||||||||||||||||||
2000 x 4000 | |||||||||||||||||||||||
2000 x 6000 | |||||||||||||||||||||||
Blachy w kręgu | |||||||||||||||||||||||
Szerokość [mm] | |||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||
1250 | |||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||
Wykończenie powierzchni blach | |||||||||||||||||||||||
Gorącowalcowane | ( 1 ) | ||||||||||||||||||||||
Zimnowalcowane | (2B) | ||||||||||||||||||||||
Szlifowane | (4N) | ||||||||||||||||||||||
Polerowane | (3D) | ||||||||||||||||||||||
Dostępność | na składzie | na zamówienie |
- Blachy gorącowalcowane
- PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal -- Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej -- Tolerancje wymiarów i kształtu - Blachy zimnowalcowane
- PN-EN ISO 9445-1:2010 Stal odporna na korozję walcowana na zimno w sposób ciągły - Tolerancje wymiarów i kształtu -- Część 1: Taśma wąska i pasy.
- PN-EN ISO 9445-2:2010 Stal odporna na korozję walcowana na zimno w sposób ciągły - Tolerancje wymiarów i kształtu -- Część 2: Taśma szeroka, blacha gruba i blacha cienka
Grubość [mm] | 2,0-16,0 | 2,0-8,0 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | 1,2-2,5 | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 4,5-5,5 | 5,5-6,5 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0.5-3.0 |
Wykończenie powierzchni | 1 | 2E | 2B | 4N/4M/4H | 3N / 3M | DB | ||||||
Ra (μm) max. wg DIN, ISO | 5,1 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,6 | 0,8 | 0,20-0,30 | 0,35-0,60 | 0,13-0,20 |
Rm (μm) max. wg DIN, ISO | 32 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 7,0 |
źródło: Outokumpu
- Blachy perforowane, ryflowane, dekoracyjne, siatki plecione i zgrzewane