Materiały spawalnicze
i środki chemiczne
| Elektrody | |||||||
| Średnica [mm] | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,25 | 4,0 | 5,0 | |
| Gatunek | 308L | ||||||
| 316L | |||||||
| 904L | |||||||
| 309L | |||||||
| Druty spawalnicze | |||||||
| MIG | |||||||
| Średnica [mm] | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
| Gatunek | 308LSi | ||||||
| 316LSi | |||||||
| TIG | |||||||
| Średnica [mm] | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | |
| Gatunek | 308LSi | ||||||
| 316LSi | |||||||
| Dostępność | na składzie | na zamówienie | |||||
Sprzedajemy produkty do chemicznej obróbki stali niemieckiej firmy Pelox BioChemie.

| Środki chemiczne Pelox | |||||||
| Opis | Przeznaczenie | Opakowanie [kg] | |||||
| Pelox TS-K 2000 | pasta trawiąca | 2,0 | |||||
| Pelox SP-K 3000 | bejca natryskowa | 10,0 | 20,0 | 200,0 | |||
| Pelox T 100K | bejca kąpielowa | 20,0 | 30,0 | 200,0 | |||
| Pelox RP | pasywator | 5,0 | 20,0 | 200,0 | |||
| Pelox P-AL | środek czyszcząco-trawiący | 2,0 | 5,0 | 20,0 | |||
| Pelox FR-D | środek czyszcząco-trawiący | 2,0 | 5,0 | 20,0 | |||
| Pelox AR | środek czyszczący | 2,0 | 5,0 | 20,0 | |||
| Pelox OS 540 | środek czyszczący – spray | 0,4 | |||||
| Pelox OS 541 | środek czyszczący | 2,0 | 5 | ||||
| Pelox Plus 3000 | środek czyszczący | 1,0 | 5 | 20 | |||
| Pelox PRP | pasta polerska | 0,5 | 4,0 | ||||
| Pelox HD | neutralizator | 2,0 | 20,0 | ||||
| Dostępność | na składzie | na zamówienie | |||||
